ワイピングクロス
NH-102F
Class1~10対応 超低発塵性ニットワイパー NH-102F
●低発塵性 ●高吸収性 ●耐薬品性

「メイクアップ」編成技術により、エッジレスワイパー構造を実現しました。
切断面を排除することにより、低発塵性をよりシビアに追求することができます。
【当製法は旭化成せんい株式会社の特許です】
品名 | 素材 | 寸法 | 機能性 | 特徴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発塵性 | 拭き取性 | 吸液性 | 保液性 | 耐溶剤性 | 制電性 | ||||
NH-102F | PET100% | 12×22 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | 超低発塵・高吸液性 |
超低発塵性
品名 | 機能性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3µm≦ | 0.5µm≦ | 1.0µm≦ | 2.0µm≦ | 3.0µm≦ | 5.0µm≦ | |
NH-102F | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
切断面を持たないエッジレス構造により、発塵 量はミニマイズされています。
PDP、LCDをはじめとするスーパークリーンルームでの使用に適しています。
高吸液性

糸・編成技術のベストマッチングにより、吸液量を最大化させることができました。
これにより広範囲のワイピングが可能になり、作業効率アップに貢献します。
NH-SUPER
クリーンワイパー NH-SUPER
品番 | NH-SUPER | |
---|---|---|
品名 | クリーンワイパー |
サイズ | 4インチ | 100mm×100mm±5mm |
---|---|---|
6インチ | 150mm×150mm±5mm | |
9インチ | 230mm×230mm±10mm | |
重量 | 4インチ | 1.3g±0.1g |
6インチ | 3.1g±0.2g | |
9インチ | 6.8g±0.2g | |
素材 | ポリエステル100% | |
洗浄 | 海外クリーン洗浄 | |
梱包形態 | 4インチ | 600枚/10パック/1ケース6,000枚 |
6インチ | 150枚/20パック/1ケース3,000枚 | |
9インチ | 150枚/10パック/1ケース1,500枚 | |
備考 | レーザーカットにより生地断面からの発塵を微量にコントロールしています。日本からの技術提供によりクラス100の海外洗浄を実現したハイクラスのレギュラーポリエステルニットワイパーです。 |
NH-RIGHT
ワイピングクロス NH-RIGHT
品番 | NH-RIGHT | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ワイピングクロス | |||
組織 | ニット平板 | |||
素材 | ポリエステル | |||
カット方法 | レーザーカット | |||
輸入販売元 | YSテック株式会社 | |||
原産地 | 中国 | |||
厚み | 0.6mm | |||
目付 | 140g/m2 | |||
吸水速度 | 0.5秒 | 測定方法 | JIS-L-1096(滴下法) | |
最大級液量 | 361% | JIS-L-1912 | ||
発塵量 (個/枚:9インチ) |
0.3µ<8.1 | JIS-B-9923 (タンブリング方式) JIS-B-9923 (光散乱式自動粒子計器法) |
||
0.5µ<4.9 | ||||
1.0µ<3.4 | ||||
5.0µ<0.4 | ||||
10.0µ<0.2 | ||||
耐薬品性(重量減少) | メタノール | 0.1% | 化学審査法 | |
エタノール | 0.1% | |||
イソプパノール | 0.1% | |||
エチレングリコール | 0.1% | |||
アセトン | 0.1% | |||
酢酸エチル | 0.2% | |||
メトキシプロパノール | 0.1% | |||
ブタノール | 0.1% | |||
メチルエチルケトン | 0.1% | |||
シクロヘキサン | 0.1% | |||
モノクロロベンゼン | 0.1% | |||
メチラール | 0.1% |
- クリーンルーム用製品
- フィルタ
- 設備機器
- グローブ/インナーグローブ
- ワイピングクロス
- バリアスーツ/クリーンマット
- 洗浄システム
- コンサルティング・開発・システム設計・製作
- 炭化水素系真空蒸留再生機
- 中性・液状濃縮洗浄剤
- アクティブマグネット
- 理化学機器
- 取扱商品一覧
- フィルター・カートリッジ
- メルトブローカートリッジ
- ワインドカートリッジフィルター
- フィルターハウジング